和暦元号と西暦範囲の一覧
このページは和暦である「元号」に対する西暦を一覧化しています。
データ元はWikiPediaになりますので過信は禁物ではありますが、
「古文書を読む」という目的においては1年、2年の誤差は大したものでもないと思っています。
その為、概ねこのくらいの年代だと感覚的に理解する上でご活用頂ければと思います。
また元号名をクリックすると元として参照したWikiPediaのページへリンクします。
※一部、同様の名称ページがある場合、ページ選択画面が表示されます。
姫路城とは全く関係がないので当サイトの範疇ではありませんが、
せっかくなので公開しておきます。
和暦元号と西暦範囲の一覧
尚、行の色が一部違う部分は、南北によって元号が異なる期間を示しています。
緑:北朝又は、時明院統側
橙:南朝又は、大覚寺統側
※「+」をクリックすると詳細情報が展開されます。
「表示の暦」列は表示の元とした暦を示しています。
西暦表示はすべてグレゴリオ暦に統一して表示しています。
id | 元号 | 読み | 開始日 | 終了日 | 表示の暦 | 前元名 | 後元名 | 改元理由 | 旧字(参考例・検索用) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大化 | たいか | 645/7/17 | 650/3/22 | ユリウス暦 | 白雉(650/3/22 ~ 654/11/24) | 天下安寧、政化敷行による改元。 | - | |
2 | 白雉 | はくち | 650/3/22 | 654/11/24 | ユリウス暦 | 白雉(650/3/22 ~ 654/11/24) | 白鳳(654/11/24 ~ 686/8/14) | 穴戸国の国司が白雉を献上した祥瑞による改元。 | - |
3 | 白鳳 | はくおう | 654/11/24 | 686/8/14 | ユリウス暦 | 白雉(650/3/22 ~ 654/11/24) | 朱鳥(686/8/14 ~ 686/10/1) | 0 | - |
4 | 朱鳥 | しゅちょう | 686/8/14 | 686/10/1 | ユリウス暦 | 白鳳(654/11/24 ~ 686/8/14) | 大宝(701/5/3 ~ 704/6/16) | (不明) | - |
5 | 大宝 | たいほう | 701/5/3 | 704/6/16 | ユリウス暦 | 朱鳥(686/8/14 ~ 686/10/1) | 慶雲(704/6/16 ~ 708/2/7) | 対馬国から金が献上された事による改元。 | 大寶 |
6 | 慶雲 | けいうん | 704/6/16 | 708/2/7 | ユリウス暦 | 大宝(701/5/3 ~ 704/6/16) | 和銅(708/2/7 ~ 715/10/3) | 西楼上に慶雲を見た祥瑞による改元。 | - |
7 | 和銅 | わどう | 708/2/7 | 715/10/3 | ユリウス暦 | 慶雲(704/6/16 ~ 708/2/7) | 霊亀(715/10/3 ~ 717/12/24) | 武蔵国より和銅が献上された祥瑞による改元。 | - |
8 | 霊亀 | れいき | 715/10/3 | 717/12/24 | ユリウス暦 | 和銅(708/2/7 ~ 715/10/3) | 養老(717/12/24 ~ 724/3/3) | 元正天皇の即位、左京職より瑞亀が献上された祥瑞による改元。 | 靈龜 |
9 | 養老 | ようろう | 717/12/24 | 724/3/3 | ユリウス暦 | 霊亀(715/10/3 ~ 717/12/24) | 神亀(724/3/3 ~ 729/9/2) | 美濃国の美泉の祥瑞による改元。 | - |
10 | 神亀 | じんき | 724/3/3 | 729/9/2 | ユリウス暦 | 養老(717/12/24 ~ 724/3/3) | 天平(729/9/2 ~ 749/5/4) | 白亀を献上された祥瑞による改元。 | 神龜 |
11 | 天平 | てんぴょう | 729/9/2 | 749/5/4 | ユリウス暦 | 神亀(724/3/3 ~ 729/9/2) | 天平感宝(749/5/4 ~ 749/8/19) | 左京職が背に「天王貴平知百年」と文のある亀を献上した祥瑞による改元。 | - |
12 | 天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 749/5/4 | 749/8/19 | ユリウス暦 | 天平(729/9/2 ~ 749/5/4) | 天平勝宝(749/8/19 ~ 757/9/6) | 陸奥国から黄金を献上された祥瑞による改元。 | 天平感寶 |
13 | 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 749/8/19 | 757/9/6 | ユリウス暦 | 天平感宝(749/5/4 ~ 749/8/19) | 天平宝字(757/9/6 ~ 765/2/1) | 孝謙天皇即位による改元。 | 天平勝寶 |
14 | 天平宝字 | てんぴょうほうじ | 757/9/6 | 765/2/1 | ユリウス暦 | 天平勝宝(749/8/19 ~ 757/9/6) | 天平神護(765/2/1 ~ 767/9/13) | 宮中で蚕が「五月八日開下帝釋標知天皇命百年息」の文字を成し、駿河国でも瑞字を生じた祥瑞による改元。 | 天平寶字 |
15 | 天平神護 | てんぴょうじんご | 765/2/1 | 767/9/13 | ユリウス暦 | 天平宝字(757/9/6 ~ 765/2/1) | 神護景雲(767/9/13 ~ 770/10/23) | 称徳天皇即位による改元。 | 天平神護 |
16 | 神護景雲 | じんごけいうん | 767/9/13 | 770/10/23 | ユリウス暦 | 天平神護(765/2/1 ~ 767/9/13) | 宝亀(770/10/23 ~ 781/1/30) | 慶雲の祥瑞による改元。 | 神護景雲 |
17 | 宝亀 | ほうき | 770/10/23 | 781/1/30 | ユリウス暦 | 神護景雲(767/9/13 ~ 770/10/23) | 天応(781/1/30 ~ 782/9/30) | 肥後国より白亀が献上された祥瑞による改元。 | 寶龜 |
18 | 天応 | てんおう | 781/1/30 | 782/9/30 | ユリウス暦 | 宝亀(770/10/23 ~ 781/1/30) | 延暦(782/9/30 ~ 806/6/8) | 美雲の祥瑞による改元。 | 天應 |
19 | 延暦 | えんりゃく | 782/9/30 | 806/6/8 | ユリウス暦 | 天応(781/1/30 ~ 782/9/30) | 大同(806/6/8 ~ 810/10/20) | 桓武天皇即位による改元。 | - |
20 | 大同 | だいどう | 806/6/8 | 810/10/20 | ユリウス暦 | 延暦(782/9/30 ~ 806/6/8) | 弘仁(810/10/20 ~ 824/2/8) | 平城天皇即位による改元。 | - |
21 | 弘仁 | こうにん | 810/10/20 | 824/2/8 | ユリウス暦 | 大同(806/6/8 ~ 810/10/20) | 天長(824/2/8 ~ 834/2/14) | 嵯峨天皇即位による改元。 | - |
22 | 天長 | てんちょう | 824/2/8 | 834/2/14 | ユリウス暦 | 弘仁(810/10/20 ~ 824/2/8) | 承和(834/2/14 ~ 848/7/16) | 淳和天皇即位による改元。 | - |
23 | 承和 | じょうわ | 834/2/14 | 848/7/16 | ユリウス暦 | 天長(824/2/8 ~ 834/2/14) | 嘉祥(848/7/16 ~ 851/6/1) | 仁明天皇即位による改元。 | - |
24 | 嘉祥 | かしょう | 848/7/16 | 851/6/1 | ユリウス暦 | 承和(834/2/14 ~ 848/7/16) | 仁寿(851/6/1 ~ 854/12/23) | 豊後国から白亀が献じられた瑞祥による改元。 | 嘉祥 |
25 | 仁寿 | にんじゅ | 851/6/1 | 854/12/23 | ユリウス暦 | 嘉祥(848/7/16 ~ 851/6/1) | 斉衡(854/12/23 ~ 857/3/20) | 文徳天皇即位、白亀・甘露の瑞祥による改元。 | 仁壽 |
26 | 斉衡 | さいこう | 854/12/23 | 857/3/20 | ユリウス暦 | 仁寿(851/6/1 ~ 854/12/23) | 天安(857/3/20 ~ 859/5/20) | 石見国から醴泉の瑞を献上された事による改元。 | 齊衡 |
27 | 天安 | てんあん | 857/3/20 | 859/5/20 | ユリウス暦 | 斉衡(854/12/23 ~ 857/3/20) | 貞観(859/5/20 ~ 877/6/1) | 美作国・常陸国両国より白鹿、連理の樹が献上された祥瑞による改元。 | - |
28 | 貞観 | じょうがん | 859/5/20 | 877/6/1 | ユリウス暦 | 天安(857/3/20 ~ 859/5/20) | 元慶(877/6/1 ~ 885/3/11) | 清和天皇即位による改元。 | 貞觀 |
29 | 元慶 | がんぎょう | 877/6/1 | 885/3/11 | ユリウス暦 | 貞観(859/5/20 ~ 877/6/1) | 仁和(885/3/11 ~ 889/5/30) | 陽成天皇即位、白雉・白鹿献上の瑞祥による改元。 | - |
30 | 仁和 | にんな | 885/3/11 | 889/5/30 | ユリウス暦 | 元慶(877/6/1 ~ 885/3/11) | 寛平(889/5/30 ~ 898/5/20) | 光孝天皇即位による改元。 | - |
31 | 寛平 | かんぴょう | 889/5/30 | 898/5/20 | ユリウス暦 | 仁和(885/3/11 ~ 889/5/30) | 昌泰(898/5/20 ~ 901/8/31) | 宇多天皇即位による改元。 | 寬平 |
32 | 昌泰 | しょうたい | 898/5/20 | 901/8/31 | ユリウス暦 | 寛平(889/5/30 ~ 898/5/20) | 延喜(901/8/31 ~ 923/5/29) | 醍醐天皇即位による改元。 | - |
33 | 延喜 | えんぎ | 901/8/31 | 923/5/29 | ユリウス暦 | 昌泰(898/5/20 ~ 901/8/31) | 延長(923/5/29 ~ 931/5/16) | 辛酉革命、天変による改元。 | - |
34 | 延長 | えんちょう | 923/5/29 | 931/5/16 | ユリウス暦 | 延喜(901/8/31 ~ 923/5/29) | 承平(931/5/16 ~ 938/6/22) | 水潦、疾疫による改元。 | - |
35 | 承平 | じょうへい | 931/5/16 | 938/6/22 | ユリウス暦 | 延長(923/5/29 ~ 931/5/16) | 天慶(938/6/22 ~ 947/5/15) | 朱雀天皇即位による改元。 | - |
36 | 天慶 | てんぎょう | 938/6/22 | 947/5/15 | ユリウス暦 | 承平(931/5/16 ~ 938/6/22) | 天暦(947/5/15 ~ 957/11/21) | 厄運、地震、御慎による改元。 | - |
37 | 天暦 | てんりゃく | 947/5/15 | 957/11/21 | ユリウス暦 | 天慶(938/6/22 ~ 947/5/15) | 天徳(957/11/21 ~ 961/3/5) | 村上天皇即位による改元。 | - |
38 | 天徳 | てんとく | 957/11/21 | 961/3/5 | ユリウス暦 | 天暦(947/5/15 ~ 957/11/21) | 応和(961/3/5 ~ 964/8/19) | 水旱による改元。 | 天德 |
39 | 応和 | おうわ | 961/3/5 | 964/8/19 | ユリウス暦 | 天徳(957/11/21 ~ 961/3/5) | 康保(964/8/19 ~ 968/9/8) | 辛酉革命、皇居火災などによる改元。 | 應和 |
40 | 康保 | こうほう | 964/8/19 | 968/9/8 | ユリウス暦 | 応和(961/3/5 ~ 964/8/19) | 安和(968/9/8 ~ 970/5/3) | 甲子革令、旱魃による改元。 | - |
41 | 安和 | あんな | 968/9/8 | 970/5/3 | ユリウス暦 | 康保(964/8/19 ~ 968/9/8) | 天禄(970/5/3 ~ 974/1/16) | 冷泉天皇即位による改元。 | - |
42 | 天禄 | てんろく | 970/5/3 | 974/1/16 | ユリウス暦 | 安和(968/9/8 ~ 970/5/3) | 天延(974/1/16 ~ 976/8/11) | 円融天皇即位による改元。 | 天祿 |
43 | 天延 | てんえん | 974/1/16 | 976/8/11 | ユリウス暦 | 天禄(970/5/3 ~ 974/1/16) | 貞元(976/8/11 ~ 978/12/31) | 天変、地震による改元。 | - |
44 | 貞元 | じょうげん | 976/8/11 | 978/12/31 | ユリウス暦 | 天延(974/1/16 ~ 976/8/11) | 天元(978/12/31 ~ 983/5/29) | 火災、地震による改元。 | - |
45 | 天元 | てんげん | 978/12/31 | 983/5/29 | ユリウス暦 | 貞元(976/8/11 ~ 978/12/31) | 永観(983/5/29 ~ 985/5/19) | 災変、陽五厄による改元。 | - |
46 | 永観 | えいかん | 983/5/29 | 985/5/19 | ユリウス暦 | 天元(978/12/31 ~ 983/5/29) | 寛和(985/5/19 ~ 987/5/5) | 干魃、皇居火災などによる改元。 | 永觀 |
47 | 寛和 | かんな | 985/5/19 | 987/5/5 | ユリウス暦 | 永観(983/5/29 ~ 985/5/19) | 永延(987/5/5 ~ 989/9/10) | 花山天皇即位による改元。 | 寬和 |
48 | 永延 | えいえん | 987/5/5 | 989/9/10 | ユリウス暦 | 寛和(985/5/19 ~ 987/5/5) | 永祚(989/9/10 ~ 990/11/26) | 一条天皇即位による改元。 | - |
49 | 永祚 | えいそ | 989/9/10 | 990/11/26 | ユリウス暦 | 永延(987/5/5 ~ 989/9/10) | 正暦(990/11/26 ~ 995/3/25) | 彗星、地震など天変災異による改元。 | - |
50 | 正暦 | しょうりゃく | 990/11/26 | 995/3/25 | ユリウス暦 | 永祚(989/9/10 ~ 990/11/26) | 長徳(995/3/25 ~ 999/2/1) | 大風、天変による改元。 | - |
51 | 長徳 | ちょうとく | 995/3/25 | 999/2/1 | ユリウス暦 | 正暦(990/11/26 ~ 995/3/25) | 長保(999/2/1 ~ 1004/8/8) | 疾疫、天変による改元。 | 長德 |
52 | 長保 | ちょうほう | 999/2/1 | 1004/8/8 | ユリウス暦 | 長徳(995/3/25 ~ 999/2/1) | 寛弘(1004/8/8 ~ 1013/2/8) | 天変、炎旱による改元。 | - |
53 | 寛弘 | かんこう | 1004/8/8 | 1013/2/8 | ユリウス暦 | 長保(999/2/1 ~ 1004/8/8) | 長和(1013/2/8 ~ 1017/5/21) | 天変地妖による改元。 | 寬弘 |
54 | 長和 | ちょうわ | 1013/2/8 | 1017/5/21 | ユリウス暦 | 寛弘(1004/8/8 ~ 1013/2/8) | 寛仁(1017/5/21 ~ 1021/3/17) | 三条天皇即位による改元。 | - |
55 | 寛仁 | かんにん | 1017/5/21 | 1021/3/17 | ユリウス暦 | 長和(1013/2/8 ~ 1017/5/21) | 治安(1021/3/17 ~ 1024/8/19) | 後一条天皇即位による改元。 | 寬仁 |
56 | 治安 | じあん | 1021/3/17 | 1024/8/19 | ユリウス暦 | 寛仁(1017/5/21 ~ 1021/3/17) | 万寿(1024/8/19 ~ 1028/8/18) | 辛酉革命による改元。 | - |
57 | 万寿 | まんじゅ | 1024/8/19 | 1028/8/18 | ユリウス暦 | 治安(1021/3/17 ~ 1024/8/19) | 長元(1028/8/18 ~ 1037/5/9) | 甲子革令による改元。 | 萬壽 |
58 | 長元 | ちょうげん | 1028/8/18 | 1037/5/9 | ユリウス暦 | 万寿(1024/8/19 ~ 1028/8/18) | 長暦(1037/5/9 ~ 1040/12/16) | 疫病、炎旱による改元。 | - |
59 | 長暦 | ちょうりゃく | 1037/5/9 | 1040/12/16 | ユリウス暦 | 長元(1028/8/18 ~ 1037/5/9) | 長久(1040/12/16 ~ 1044/12/16) | 後朱雀天皇即位による改元。 | - |
60 | 長久 | ちょうきゅう | 1040/12/16 | 1044/12/16 | ユリウス暦 | 長暦(1037/5/9 ~ 1040/12/16) | 寛徳(1044/12/16 ~ 1046/5/22) | 災変、内裏焼失による改元。 | - |
61 | 寛徳 | かんとく | 1044/12/16 | 1046/5/22 | ユリウス暦 | 長久(1040/12/16 ~ 1044/12/16) | 永承(1046/5/22 ~ 1053/2/2) | 疾疫、干魃による改元。 | 寬德 |
62 | 永承 | えいしょう | 1046/5/22 | 1053/2/2 | ユリウス暦 | 寛徳(1044/12/16 ~ 1046/5/22) | 天喜(1053/2/2 ~ 1058/9/19) | 後冷泉天皇即位による改元。 | - |
63 | 天喜 | てんき | 1053/2/2 | 1058/9/19 | ユリウス暦 | 永承(1046/5/22 ~ 1053/2/2) | 康平(1058/9/19 ~ 1065/9/4) | 天変、怪異による改元。 | - |
64 | 康平 | こうへい | 1058/9/19 | 1065/9/4 | ユリウス暦 | 天喜(1053/2/2 ~ 1058/9/19) | 治暦(1065/9/4 ~ 1069/5/6) | 大極殿、法成寺の火災による改元。 | - |
65 | 治暦 | じりゃく | 1065/9/4 | 1069/5/6 | ユリウス暦 | 康平(1058/9/19 ~ 1065/9/4) | 延久(1069/5/6 ~ 1074/9/16) | 旱魃、三合厄による改元。 | - |
66 | 延久 | えんきゅう | 1069/5/6 | 1074/9/16 | ユリウス暦 | 治暦(1065/9/4 ~ 1069/5/6) | 承保(1074/9/16 ~ 1077/12/5) | 後三条天皇即位による改元。 | - |
67 | 承保 | じょうほう | 1074/9/16 | 1077/12/5 | ユリウス暦 | 延久(1069/5/6 ~ 1074/9/16) | 承暦(1077/12/5 ~ 1081/3/22) | 白河天皇即位、三合厄による改元。 | - |
68 | 承暦 | じょうりゃく | 1077/12/5 | 1081/3/22 | ユリウス暦 | 承保(1074/9/16 ~ 1077/12/5) | 永保(1081/3/22 ~ 1084/3/15) | 旱魃、疱瘡の流行による改元。 | - |
69 | 永保 | えいほう | 1081/3/22 | 1084/3/15 | ユリウス暦 | 承暦(1077/12/5 ~ 1081/3/22) | 応徳(1084/3/15 ~ 1087/5/11) | 辛酉革命による改元。 | - |
70 | 応徳 | おうとく | 1084/3/15 | 1087/5/11 | ユリウス暦 | 永保(1081/3/22 ~ 1084/3/15) | 寛治(1087/5/11 ~ 1095/1/23) | 甲子革令による改元。 | 應德 |
71 | 寛治 | かんじ | 1087/5/11 | 1095/1/23 | ユリウス暦 | 応徳(1084/3/15 ~ 1087/5/11) | 嘉保(1095/1/23 ~ 1097/1/3) | 堀河天皇即位による改元。 | 寬治 |
72 | 嘉保 | かほう | 1095/1/23 | 1097/1/3 | ユリウス暦 | 寛治(1087/5/11 ~ 1095/1/23) | 永長(1097/1/3 ~ 1097/12/27) | 疱瘡の流行による改元。 | - |
73 | 永長 | えいちょう | 1097/1/3 | 1097/12/27 | ユリウス暦 | 嘉保(1095/1/23 ~ 1097/1/3) | 承徳(1097/12/27 ~ 1099/9/15) | 天変、地震(永長地震)による改元。 | - |
74 | 承徳 | じょうとく | 1097/12/27 | 1099/9/15 | ユリウス暦 | 永長(1097/1/3 ~ 1097/12/27) | 康和(1099/9/15 ~ 1104/3/8) | 天変、地震による改元。 | 承德 |
75 | 康和 | こうわ | 1099/9/15 | 1104/3/8 | ユリウス暦 | 承徳(1097/12/27 ~ 1099/9/15) | 長治(1104/3/8 ~ 1106/5/13) | 地震(康和地震)、疾病による改元。 | - |
76 | 長治 | ちょうじ | 1104/3/8 | 1106/5/13 | ユリウス暦 | 康和(1099/9/15 ~ 1104/3/8) | 嘉承(1106/5/13 ~ 1108/9/9) | 天変による改元。 | - |
77 | 嘉承 | かしょう | 1106/5/13 | 1108/9/9 | ユリウス暦 | 長治(1104/3/8 ~ 1106/5/13) | 天仁(1108/9/9 ~ 1110/7/31) | 彗星による改元。 | - |
78 | 天仁 | てんにん | 1108/9/9 | 1110/7/31 | ユリウス暦 | 嘉承(1106/5/13 ~ 1108/9/9) | 天永(1110/7/31 ~ 1113/8/25) | 鳥羽天皇即位による改元。 | - |
79 | 天永 | てんえい | 1110/7/31 | 1113/8/25 | ユリウス暦 | 天仁(1108/9/9 ~ 1110/7/31) | 永久(1113/8/25 ~ 1118/4/25) | 彗星の出現による改元。 | - |
80 | 永久 | えいきゅう | 1113/8/25 | 1118/4/25 | ユリウス暦 | 天永(1110/7/31 ~ 1113/8/25) | 元永(1118/4/25 ~ 1120/5/9) | 天変、兵革、疫疾などによる改元。 | - |
81 | 元永 | げんえい | 1118/4/25 | 1120/5/9 | ユリウス暦 | 永久(1113/8/25 ~ 1118/4/25) | 保安(1120/5/9 ~ 1124/5/18) | 天変、疾疫による改元。 | - |
82 | 保安 | ほうあん | 1120/5/9 | 1124/5/18 | ユリウス暦 | 元永(1118/4/25 ~ 1120/5/9) | 天治(1124/5/18 ~ 1126/2/15) | 天変、厄運による改元。 | - |
83 | 天治 | てんじ | 1124/5/18 | 1126/2/15 | ユリウス暦 | 保安(1120/5/9 ~ 1124/5/18) | 大治(1126/2/15 ~ 1131/2/28) | 崇徳天皇即位による改元。 | - |
84 | 大治 | だいじ | 1126/2/15 | 1131/2/28 | ユリウス暦 | 天治(1124/5/18 ~ 1126/2/15) | 天承(1131/2/28 ~ 1132/9/21) | 疱瘡の流行による改元。 | - |
85 | 天承 | てんしょう | 1131/2/28 | 1132/9/21 | ユリウス暦 | 大治(1126/2/15 ~ 1131/2/28) | 長承(1132/9/21 ~ 1135/6/10) | 炎旱、天変による改元。 | - |
86 | 長承 | ちょうしょう | 1132/9/21 | 1135/6/10 | ユリウス暦 | 天承(1131/2/28 ~ 1132/9/21) | 保延(1135/6/10 ~ 1141/8/13) | 疾疫、怪異による改元。 | - |
87 | 保延 | ほうえん | 1135/6/10 | 1141/8/13 | ユリウス暦 | 長承(1132/9/21 ~ 1135/6/10) | 永治(1141/8/13 ~ 1142/5/25) | 飢饉、疫疾、洪水による改元。 | - |
88 | 永治 | えいじ | 1141/8/13 | 1142/5/25 | ユリウス暦 | 保延(1135/6/10 ~ 1141/8/13) | 康治(1142/5/25 ~ 1144/3/28) | 辛酉革命による改元。 | - |
89 | 康治 | こうじ | 1142/5/25 | 1144/3/28 | ユリウス暦 | 永治(1141/8/13 ~ 1142/5/25) | 天養(1144/3/28 ~ 1145/8/12) | 近衛天皇即位による改元。 | - |
90 | 天養 | てんよう | 1144/3/28 | 1145/8/12 | ユリウス暦 | 康治(1142/5/25 ~ 1144/3/28) | 久安(1145/8/12 ~ 1151/2/14) | 甲子革令による改元。 | - |
91 | 久安 | きゅうあん | 1145/8/12 | 1151/2/14 | ユリウス暦 | 天養(1144/3/28 ~ 1145/8/12) | 仁平(1151/2/14 ~ 1154/12/4) | 彗星の出現による改元。 | - |
92 | 仁平 | にんぺい | 1151/2/14 | 1154/12/4 | ユリウス暦 | 久安(1145/8/12 ~ 1151/2/14) | 久寿(1154/12/4 ~ 1156/5/18) | 彗星の出現による改元。 | - |
93 | 久寿 | きゅうじゅ | 1154/12/4 | 1156/5/18 | ユリウス暦 | 仁平(1151/2/14 ~ 1154/12/4) | 保元(1156/5/18 ~ 1159/5/9) | 変異、厄運による改元。 | 久壽 |
94 | 保元 | ほうげん | 1156/5/18 | 1159/5/9 | ユリウス暦 | 久寿(1154/12/4 ~ 1156/5/18) | 平治(1159/5/9 ~ 1160/2/18) | 後白河天皇即位による改元。 | - |
95 | 平治 | へいじ | 1159/5/9 | 1160/2/18 | ユリウス暦 | 保元(1156/5/18 ~ 1159/5/9) | 永暦(1160/2/18 ~ 1161/9/24) | 二条天皇即位による改元。 | - |
96 | 永暦 | えいりゃく | 1160/2/18 | 1161/9/24 | ユリウス暦 | 平治(1159/5/9 ~ 1160/2/18) | 応保(1161/9/24 ~ 1163/5/4) | 兵乱による改元。 | - |
97 | 応保 | おうほう | 1161/9/24 | 1163/5/4 | ユリウス暦 | 永暦(1160/2/18 ~ 1161/9/24) | 長寛(1163/5/4 ~ 1165/7/14) | 疱瘡の流行による改元。 | 應保 |
98 | 長寛 | ちょうかん | 1163/5/4 | 1165/7/14 | ユリウス暦 | 応保(1161/9/24 ~ 1163/5/4) | 永万(1165/7/14 ~ 1166/9/23) | 天変、疱瘡による改元。 | 長寬 |
99 | 永万 | えいまん | 1165/7/14 | 1166/9/23 | ユリウス暦 | 長寛(1163/5/4 ~ 1165/7/14) | 仁安(1166/9/23 ~ 1169/5/6) | 天変、怪異、疾疫などによる改元。 | 永萬 |
100 | 仁安 | にんあん | 1166/9/23 | 1169/5/6 | ユリウス暦 | 永万(1165/7/14 ~ 1166/9/23) | 嘉応(1169/5/6 ~ 1171/5/27) | 六条天皇即位による改元。 | - |
101 | 嘉応 | かおう | 1169/5/6 | 1171/5/27 | ユリウス暦 | 仁安(1166/9/23 ~ 1169/5/6) | 承安(1171/5/27 ~ 1175/8/16) | 高倉天皇即位による改元。 | 嘉應 |
102 | 承安 | しょうあん | 1171/5/27 | 1175/8/16 | ユリウス暦 | 嘉応(1169/5/6 ~ 1171/5/27) | 安元(1175/8/16 ~ 1177/8/29) | 災変、厄会による改元。 | - |
103 | 安元 | あんげん | 1175/8/16 | 1177/8/29 | ユリウス暦 | 承安(1171/5/27 ~ 1175/8/16) | 治承(1177/8/29 ~ 1181/8/25) | 疱瘡の流行による改元。 | - |
104 | 治承 | じしょう | 1177/8/29 | 1181/8/25 | ユリウス暦 | 安元(1175/8/16 ~ 1177/8/29) | 養和(1181/8/25 ~ 1182/6/29) | 大極殿の火災、天変による改元。 | - |
105 | 養和 | ようわ | 1181/8/25 | 1182/6/29 | ユリウス暦 | 治承(1177/8/29 ~ 1181/8/25) | 寿永(1182/6/29 ~ 1184/5/27) | 安徳天皇即位による改元。 | - |
106 | 寿永 | じゅえい | 1182/6/29 | 1184/5/27 | ユリウス暦 | 養和(1181/8/25 ~ 1182/6/29) | 元暦(1184/5/27 ~ 1185/9/9) | 飢饉、兵革、病事による改元。 | 壽永 |
107 | 元暦 | げんりゃく | 1184/5/27 | 1185/9/9 | ユリウス暦 | 寿永(1182/6/29 ~ 1184/5/27) | 文治(1185/9/9 ~ 1190/5/16) | 後鳥羽天皇即位による改元。 | - |
108 | 文治 | ぶんじ | 1185/9/9 | 1190/5/16 | ユリウス暦 | 元暦(1184/5/27 ~ 1185/9/9) | 建久(1190/5/16 ~ 1199/5/23) | 地震(文治地震)による改元。 | - |
109 | 建久 | けんきゅう | 1190/5/16 | 1199/5/23 | ユリウス暦 | 文治(1185/9/9 ~ 1190/5/16) | 正治(1199/5/23 ~ 1201/3/19) | 三合による改元。 | - |
110 | 正治 | しょうじ | 1199/5/23 | 1201/3/19 | ユリウス暦 | 建久(1190/5/16 ~ 1199/5/23) | 建仁(1201/3/19 ~ 1204/3/23) | 土御門天皇即位による改元。 | - |
111 | 建仁 | けんにん | 1201/3/19 | 1204/3/23 | ユリウス暦 | 正治(1199/5/23 ~ 1201/3/19) | 元久(1204/3/23 ~ 1206/6/5) | 辛酉革命による改元。 | - |
112 | 元久 | げんきゅう | 1204/3/23 | 1206/6/5 | ユリウス暦 | 建仁(1201/3/19 ~ 1204/3/23) | 建永(1206/6/5 ~ 1207/11/16) | 甲子革令による改元。 | - |
113 | 建永 | けんえい | 1206/6/5 | 1207/11/16 | ユリウス暦 | 元久(1204/3/23 ~ 1206/6/5) | 承元(1207/11/16 ~ 1211/4/23) | 改元は以下の説によるものとみられている。 | - |
114 | 承元 | じょうげん | 1207/11/16 | 1211/4/23 | ユリウス暦 | 建永(1206/6/5 ~ 1207/11/16) | 建暦(1211/4/23 ~ 1214/1/18) | 改元の原因には以下の説がある。 | - |
115 | 建暦 | けんりゃく | 1211/4/23 | 1214/1/18 | ユリウス暦 | 承元(1207/11/16 ~ 1211/4/23) | 建保(1214/1/18 ~ 1219/5/27) | 順徳天皇即位による改元。 | - |
116 | 建保 | けんぽう | 1214/1/18 | 1219/5/27 | ユリウス暦 | 建暦(1211/4/23 ~ 1214/1/18) | 承久(1219/5/27 ~ 1222/5/25) | 地震による改元と見られている。 | - |
117 | 承久 | じょうきゅう | 1219/5/27 | 1222/5/25 | ユリウス暦 | 建保(1214/1/18 ~ 1219/5/27) | 貞応(1222/5/25 ~ 1224/12/31) | 旱魃と三合による改元。 | - |
118 | 貞応 | じょうおう | 1222/5/25 | 1224/12/31 | ユリウス暦 | 承久(1219/5/27 ~ 1222/5/25) | 元仁(1224/12/31 ~ 1225/5/28) | 後堀河天皇即位による改元。 | 貞應 |
119 | 元仁 | げんにん | 1224/12/31 | 1225/5/28 | ユリウス暦 | 貞応(1222/5/25 ~ 1224/12/31) | 嘉禄(1225/5/28 ~ 1228/1/18) | 天変炎旱による改元。 | - |
120 | 嘉禄 | かろく | 1225/5/28 | 1228/1/18 | ユリウス暦 | 元仁(1224/12/31 ~ 1225/5/28) | 安貞(1228/1/18 ~ 1229/3/31) | 改元の理由は「嘉禄」の項目を参照。 | 嘉祿 |
121 | 安貞 | あんてい | 1228/1/18 | 1229/3/31 | ユリウス暦 | 嘉禄(1225/5/28 ~ 1228/1/18) | 寛喜(1229/3/31 ~ 1232/4/23) | 天変が相次いだため、また、三合や疱瘡の流行による改元。 | - |
122 | 寛喜 | かんき | 1229/3/31 | 1232/4/23 | ユリウス暦 | 安貞(1228/1/18 ~ 1229/3/31) | 貞永(1232/4/23 ~ 1233/5/25) | 天災、飢饉による改元。 | 寬喜 |
123 | 貞永 | じょうえい | 1232/4/23 | 1233/5/25 | ユリウス暦 | 寛喜(1229/3/31 ~ 1232/4/23) | 天福(1233/5/25 ~ 1234/11/27) | (不明) | - |
