和暦元号の対象期間内に存在する干支(60数詞)対応表
このページは和暦である「元号」に対する西暦を一覧化しています。
「古文書を読む」という目的において、稀に出てくるのが以下のような表記です。
「慶長乙巳」
はっきり言って、もう何年なのかさえわかりません。
場合によっては「乙巳」が干支であることも気づかないときもあるかもしれません。
これは「慶長年中にある、干支で乙巳(いっし)」 を示しています。
「 慶長十年(1605)」がその「乙巳」に当たるため、1605年(換算)を表しています。
こんな干支表記で年が書かれている場合に確認する対応表を以下で作成しています。
データ元はWikiPediaになりますので過信は禁物ではありますが、
1年、2年の誤差は大したものでもないと思っています。
その為、概ねこのくらいの年代だと感覚的に理解する上でご活用頂ければと思います。
※こんなの普通必要ありませんし、作っても普通は使われません。
結果、全くお金になりませんっ( ̄ ^  ̄ b)!! なんという無駄な。。。
あくまでも自分用で、毎回Wikipediaから調べるのが面倒になっただけです。
和暦元号の対象期間内に存在する干支(60数詞)対応表
尚、行の色が一部違う部分は、南北によって元号が異なる期間を示しています。
緑:北朝又は、時明院統側
橙:南朝又は、大覚寺統側
※「+」をクリックすると詳細情報が展開されます。
順 | 元号 | 期間 | 暦 | 対象年干支 |
---|---|---|---|---|
1 | 大化 | 645/7/17 - 650/3/22 | ユリウス換算 |
|
2 | 白雉 | 650/3/22 - 654/11/24 | ユリウス換算 |
|
3 | 白鳳 | 654/11/24 - 686/8/14 | ユリウス換算 |
|
4 | 朱鳥 | 686/8/14 - 686/10/1 | ユリウス換算 |
|
5 | 大宝 | 701/5/3 - 704/6/16 | ユリウス換算 |
|
6 | 慶雲 | 704/6/16 - 708/2/7 | ユリウス換算 |
|
7 | 和銅 | 708/2/7 - 715/10/3 | ユリウス換算 |
|
8 | 霊亀 | 715/10/3 - 717/12/24 | ユリウス換算 |
|
9 | 養老 | 717/12/24 - 724/3/3 | ユリウス換算 |
|
10 | 神亀 | 724/3/3 - 729/9/2 | ユリウス換算 |
|
11 | 天平 | 729/9/2 - 749/5/4 | ユリウス換算 |
|
12 | 天平感宝 | 749/5/4 - 749/8/19 | ユリウス換算 |
|
13 | 天平勝宝 | 749/8/19 - 757/9/6 | ユリウス換算 |
|
14 | 天平宝字 | 757/9/6 - 765/2/1 | ユリウス換算 |
|
15 | 天平神護 | 765/2/1 - 767/9/13 | ユリウス換算 |
|
16 | 神護景雲 | 767/9/13 - 770/10/23 | ユリウス換算 |
|
17 | 宝亀 | 770/10/23 - 781/1/30 | ユリウス換算 |
|
18 | 天応 | 781/1/30 - 782/9/30 | ユリウス換算 |
|
19 | 延暦 | 782/9/30 - 806/6/8 | ユリウス換算 |
|
20 | 大同 | 806/6/8 - 810/10/20 | ユリウス換算 |
|
21 | 弘仁 | 810/10/20 - 824/2/8 | ユリウス換算 |
|
22 | 天長 | 824/2/8 - 834/2/14 | ユリウス換算 |
|
23 | 承和 | 834/2/14 - 848/7/16 | ユリウス換算 |
|
24 | 嘉祥 | 848/7/16 - 851/6/1 | ユリウス換算 |
|
25 | 仁寿 | 851/6/1 - 854/12/23 | ユリウス換算 |
|
26 | 斉衡 | 854/12/23 - 857/3/20 | ユリウス換算 |
|
27 | 天安 | 857/3/20 - 859/5/20 | ユリウス換算 |
|
28 | 貞観 | 859/5/20 - 877/6/1 | ユリウス換算 |
|
29 | 元慶 | 877/6/1 - 885/3/11 | ユリウス換算 |
|
30 | 仁和 | 885/3/11 - 889/5/30 | ユリウス換算 |
|
31 | 寛平 | 889/5/30 - 898/5/20 | ユリウス換算 |
|
32 | 昌泰 | 898/5/20 - 901/8/31 | ユリウス換算 |
|
33 | 延喜 | 901/8/31 - 923/5/29 | ユリウス換算 |
|
34 | 延長 | 923/5/29 - 931/5/16 | ユリウス換算 |
|
35 | 承平 | 931/5/16 - 938/6/22 | ユリウス換算 |
|
36 | 天慶 | 938/6/22 - 947/5/15 | ユリウス換算 |
|
37 | 天暦 | 947/5/15 - 957/11/21 | ユリウス換算 |
|
38 | 天徳 | 957/11/21 - 961/3/5 | ユリウス換算 |
|
39 | 応和 | 961/3/5 - 964/8/19 | ユリウス換算 |
|
40 | 康保 | 964/8/19 - 968/9/8 | ユリウス換算 |
|
41 | 安和 | 968/9/8 - 970/5/3 | ユリウス換算 |
|
42 | 天禄 | 970/5/3 - 974/1/16 | ユリウス換算 |
|
43 | 天延 | 974/1/16 - 976/8/11 | ユリウス換算 |
|
44 | 貞元 | 976/8/11 - 978/12/31 | ユリウス換算 |
|
45 | 天元 | 978/12/31 - 983/5/29 | ユリウス換算 |
|
46 | 永観 | 983/5/29 - 985/5/19 | ユリウス換算 |
|
47 | 寛和 | 985/5/19 - 987/5/5 | ユリウス換算 |
|
48 | 永延 | 987/5/5 - 989/9/10 | ユリウス換算 |
|
49 | 永祚 | 989/9/10 - 990/11/26 | ユリウス換算 |
|
50 | 正暦 | 990/11/26 - 995/3/25 | ユリウス換算 |
|
51 | 長徳 | 995/3/25 - 999/2/1 | ユリウス換算 |
|
52 | 長保 | 999/2/1 - 1004/8/8 | ユリウス換算 |
|
53 | 寛弘 | 1004/8/8 - 1013/2/8 | ユリウス換算 |
|
54 | 長和 | 1013/2/8 - 1017/5/21 | ユリウス換算 |
|
55 | 寛仁 | 1017/5/21 - 1021/3/17 | ユリウス換算 |
|
56 | 治安 | 1021/3/17 - 1024/8/19 | ユリウス換算 |
|
57 | 万寿 | 1024/8/19 - 1028/8/18 | ユリウス換算 |
|
58 | 長元 | 1028/8/18 - 1037/5/9 | ユリウス換算 |
|
59 | 長暦 | 1037/5/9 - 1040/12/16 | ユリウス換算 |
|
60 | 長久 | 1040/12/16 - 1044/12/16 | ユリウス換算 |
|
61 | 寛徳 | 1044/12/16 - 1046/5/22 | ユリウス換算 |
|
62 | 永承 | 1046/5/22 - 1053/2/2 | ユリウス換算 |
|
63 | 天喜 | 1053/2/2 - 1058/9/19 | ユリウス換算 |
|
64 | 康平 | 1058/9/19 - 1065/9/4 | ユリウス換算 |
|
65 | 治暦 | 1065/9/4 - 1069/5/6 | ユリウス換算 |
|
66 | 延久 | 1069/5/6 - 1074/9/16 | ユリウス換算 |
|
67 | 承保 | 1074/9/16 - 1077/12/5 | ユリウス換算 |
|
68 | 承暦 | 1077/12/5 - 1081/3/22 | ユリウス換算 |
|
69 | 永保 | 1081/3/22 - 1084/3/15 | ユリウス換算 |
|
70 | 応徳 | 1084/3/15 - 1087/5/11 | ユリウス換算 |
|
71 | 寛治 | 1087/5/11 - 1095/1/23 | ユリウス換算 |
|
72 | 嘉保 | 1095/1/23 - 1097/1/3 | ユリウス換算 |
|
73 | 永長 | 1097/1/3 - 1097/12/27 | ユリウス換算 |
|
74 | 承徳 | 1097/12/27 - 1099/9/15 | ユリウス換算 |
|
75 | 康和 | 1099/9/15 - 1104/3/8 | ユリウス換算 |
|
76 | 長治 | 1104/3/8 - 1106/5/13 | ユリウス換算 |
|
77 | 嘉承 | 1106/5/13 - 1108/9/9 | ユリウス換算 |
|
78 | 天仁 | 1108/9/9 - 1110/7/31 | ユリウス換算 |
|
79 | 天永 | 1110/7/31 - 1113/8/25 | ユリウス換算 |
|
80 | 永久 | 1113/8/25 - 1118/4/25 | ユリウス換算 |
|
81 | 元永 | 1118/4/25 - 1120/5/9 | ユリウス換算 |
|
82 | 保安 | 1120/5/9 - 1124/5/18 | ユリウス換算 |
|
83 | 天治 | 1124/5/18 - 1126/2/15 | ユリウス換算 |
|
84 | 大治 | 1126/2/15 - 1131/2/28 | ユリウス換算 |
|
85 | 天承 | 1131/2/28 - 1132/9/21 | ユリウス換算 |
|
86 | 長承 | 1132/9/21 - 1135/6/10 | ユリウス換算 |
|
87 | 保延 | 1135/6/10 - 1141/8/13 | ユリウス換算 |
|
88 | 永治 | 1141/8/13 - 1142/5/25 | ユリウス換算 |
|
89 | 康治 | 1142/5/25 - 1144/3/28 | ユリウス換算 |
|
90 | 天養 | 1144/3/28 - 1145/8/12 | ユリウス換算 |
|
91 | 久安 | 1145/8/12 - 1151/2/14 | ユリウス換算 |
|
92 | 仁平 | 1151/2/14 - 1154/12/4 | ユリウス換算 |
|
93 | 久寿 | 1154/12/4 - 1156/5/18 | ユリウス換算 |
|
94 | 保元 | 1156/5/18 - 1159/5/9 | ユリウス換算 |
|
95 | 平治 | 1159/5/9 - 1160/2/18 | ユリウス換算 |
|
96 | 永暦 | 1160/2/18 - 1161/9/24 | ユリウス換算 |
|
97 | 応保 | 1161/9/24 - 1163/5/4 | ユリウス換算 |
|
98 | 長寛 | 1163/5/4 - 1165/7/14 | ユリウス換算 |
|
99 | 永万 | 1165/7/14 - 1166/9/23 | ユリウス換算 |
|
100 | 仁安 | 1166/9/23 - 1169/5/6 | ユリウス換算 |
|
101 | 嘉応 | 1169/5/6 - 1171/5/27 | ユリウス換算 |
|
102 | 承安 | 1171/5/27 - 1175/8/16 | ユリウス換算 |
|
103 | 安元 | 1175/8/16 - 1177/8/29 | ユリウス換算 |
|
104 | 治承 | 1177/8/29 - 1181/8/25 | ユリウス換算 |
|
105 | 養和 | 1181/8/25 - 1182/6/29 | ユリウス換算 |
|
106 | 寿永 | 1182/6/29 - 1184/5/27 | ユリウス換算 |
|
107 | 元暦 | 1184/5/27 - 1185/9/9 | ユリウス換算 |
|
108 | 文治 | 1185/9/9 - 1190/5/16 | ユリウス換算 |
|
109 | 建久 | 1190/5/16 - 1199/5/23 | ユリウス換算 |
|
110 | 正治 | 1199/5/23 - 1201/3/19 | ユリウス換算 |
|
111 | 建仁 | 1201/3/19 - 1204/3/23 | ユリウス換算 |
|
112 | 元久 | 1204/3/23 - 1206/6/5 | ユリウス換算 |
|
113 | 建永 | 1206/6/5 - 1207/11/16 | ユリウス換算 |
|
114 | 承元 | 1207/11/16 - 1211/4/23 | ユリウス換算 |
|
115 | 建暦 | 1211/4/23 - 1214/1/18 | ユリウス換算 |
|
116 | 建保 | 1214/1/18 - 1219/5/27 | ユリウス換算 |
|
117 | 承久 | 1219/5/27 - 1222/5/25 | ユリウス換算 |
|
118 | 貞応 | 1222/5/25 - 1224/12/31 | ユリウス換算 |
|
119 | 元仁 | 1224/12/31 - 1225/5/28 | ユリウス換算 |
|
120 | 嘉禄 | 1225/5/28 - 1228/1/18 | ユリウス換算 |
|
121 | 安貞 | 1228/1/18 - 1229/3/31 | ユリウス換算 |
|
122 | 寛喜 | 1229/3/31 - 1232/4/23 | ユリウス換算 |
|
123 | 貞永 | 1232/4/23 - 1233/5/25 | ユリウス換算 |
|
124 | 天福 | 1233/5/25 - 1234/11/27 | ユリウス換算 |
|
125 | 文暦 | 1234/11/27 - 1235/11/1 | ユリウス換算 |
|
126 | 嘉禎 | 1235/11/1 - 1238/12/30 | ユリウス換算 |
|
127 | 暦仁 | 1238/12/30 - 1239/3/13 | ユリウス換算 |
|
128 | 延応 | 1239/3/13 - 1240/8/5 | ユリウス換算 |
|
129 | 仁治 | 1240/8/5 - 1243/3/18 | ユリウス換算 |
|
130 | 寛元 | 1243/3/18 - 1247/4/5 | ユリウス換算 |
|
131 | 宝治 | 1247/4/5 - 1249/5/2 | ユリウス換算 |
|
132 | 建長 | 1249/5/2 - 1256/10/24 | ユリウス換算 |
|
133 | 康元 | 1256/10/24 - 1257/3/31 | ユリウス換算 |
|
134 | 正嘉 | 1257/3/31 - 1259/4/20 | ユリウス換算 |
|
135 | 正元 | 1259/4/20 - 1260/5/24 | ユリウス換算 |
|
136 | 文応 | 1260/5/24 - 1261/3/22 | ユリウス換算 |
|
137 | 弘長 | 1261/3/22 - 1264/3/27 | ユリウス換算 |
|
138 | 文永 | 1264/3/27 - 1275/5/22 | ユリウス換算 |
|
139 | 建治 | 1275/5/22 - 1278/3/23 | ユリウス換算 |
|
140 | 弘安 | 1278/3/23 - 1288/5/29 | ユリウス換算 |
|
141 | 正応 | 1288/5/29 - 1293/9/6 | ユリウス換算 |
|
142 | 永仁 | 1293/9/6 - 1299/5/25 | ユリウス換算 |
|
143 | 正安 | 1299/5/25 - 1302/12/10 | ユリウス換算 |
|
144 | 乾元 | 1302/12/10 - 1303/9/16 | ユリウス換算 |
|
145 | 嘉元 | 1303/9/16 - 1307/1/18 | ユリウス換算 |
|
146 | 徳治 | 1307/1/18 - 1308/11/22 | ユリウス換算 |
|
147 | 延慶 | 1308/11/22 - 1311/5/17 | ユリウス換算 |
|
148 | 応長 | 1311/5/17 - 1312/4/27 | ユリウス換算 |
|
149 | 正和 | 1312/4/27 - 1317/3/16 | ユリウス換算 |
|
150 | 文保 | 1317/3/16 - 1319/5/18 | ユリウス換算 |
|
151 | 元応 | 1319/5/18 - 1321/3/22 | ユリウス換算 |
|
152 | 元亨 | 1321/3/22 - 1324/12/25 | ユリウス換算 |
|
153 | 正中 | 1324/12/25 - 1326/5/28 | ユリウス換算 |
|
154 | 嘉暦 | 1326/5/28 - 1329/9/22 | ユリウス換算 |
|
155 | 元徳 | 1329/9/22 - 1332/5/23 | ユリウス換算 |
|
158 | 正慶 | 1332/5/23 - 1333/7/7 | ユリウス換算 |
|
252 | 元弘(北) | 1333/7/7 - 1334/3/5 | ユリウス換算 |
|
156 | 元徳(大) | 1329/9/22 - 1331/9/11 | ユリウス換算 |
|
157 | 元弘 | 1331/9/11 - 1334/3/5 | ユリウス換算 |
|
159 | 建武(南) | 1334/3/5 - 1336/4/11 | ユリウス換算 |
|
177 | 延元 | 1336/4/11 - 1340/5/25 | ユリウス換算 |
|
178 | 興国 | 1340/5/25 - 1347/1/20 | ユリウス換算 |
|
179 | 正平 | 1347/1/20 - 1370/8/16 | ユリウス換算 |
|
180 | 建徳 | 1370/8/16 - 1372/5/1 | ユリウス換算 |
|
181 | 文中 | 1372/5/1 - 1375/6/26 | ユリウス換算 |
|
182 | 天授 | 1375/6/26 - 1381/3/6 | ユリウス換算 |
|
183 | 弘和 | 1381/3/6 - 1384/5/18 | ユリウス換算 |
|
184 | 元中 | 1384/5/18 - 1392/11/19 | ユリウス換算 |
|
251 | 明徳(南) | 1392/11/19 - 1394/8/2 | ユリウス換算 |
|
176 | 建武 | 1334/3/5 - 1338/10/11 | ユリウス換算 |
|
160 | 暦応 | 1338/10/11 - 1342/6/1 | ユリウス換算 |
|
161 | 康永 | 1342/6/1 - 1345/11/15 | ユリウス換算 |
|
162 | 貞和 | 1345/11/15 - 1350/4/4 | ユリウス換算 |
|
163 | 観応 | 1350/4/4 - 1352/11/4 | ユリウス換算 |
|
164 | 文和 | 1352/11/4 - 1356/4/29 | ユリウス換算 |
|
165 | 延文 | 1356/4/29 - 1361/5/4 | ユリウス換算 |
|
166 | 康安 | 1361/5/4 - 1362/10/11 | ユリウス換算 |
|
167 | 貞治 | 1362/10/11 - 1368/3/7 | ユリウス換算 |
|
168 | 応安 | 1368/3/7 - 1375/3/29 | ユリウス換算 |
|
169 | 永和 | 1375/3/29 - 1379/4/9 | ユリウス換算 |
|
170 | 康暦 | 1379/4/9 - 1381/3/20 | ユリウス換算 |
|
171 | 永徳 | 1381/3/20 - 1384/3/19 | ユリウス換算 |
|
172 | 至徳 | 1384/3/19 - 1387/10/5 | ユリウス換算 |
|
173 | 嘉慶 | 1387/10/5 - 1389/3/7 | ユリウス換算 |
|
174 | 康応 | 1389/3/7 - 1390/4/12 | ユリウス換算 |
|
175 | 明徳 | 1390/4/12 - 1394/8/2 | ユリウス換算 |
|
185 | 応永 | 1394/8/2 - 1428/6/10 | ユリウス換算 |
|
186 | 正長 | 1428/6/10 - 1429/10/3 | ユリウス換算 |
|
187 | 永享 | 1429/10/3 - 1441/3/10 | ユリウス換算 |
|
188 | 嘉吉 | 1441/3/10 - 1444/2/23 | ユリウス換算 |
|
189 | 文安 | 1444/2/23 - 1449/8/16 | ユリウス換算 |
|
190 | 宝徳 | 1449/8/16 - 1452/8/10 | ユリウス換算 |
|
191 | 享徳 | 1452/8/10 - 1455/9/6 | ユリウス換算 |
|
192 | 康正 | 1455/9/6 - 1457/10/16 | ユリウス換算 |
|
193 | 長禄 | 1457/10/16 - 1461/2/1 | ユリウス換算 |
|
194 | 寛正 | 1461/2/1 - 1466/3/14 | ユリウス換算 |
|
195 | 文正 | 1466/3/14 - 1467/4/9 | ユリウス換算 |
|
196 | 応仁 | 1467/4/9 - 1469/6/8 | ユリウス換算 |
|
197 | 文明 | 1469/6/8 - 1487/8/9 | ユリウス換算 |
|
198 | 長享 | 1487/8/9 - 1489/9/16 | ユリウス換算 |
|
199 | 延徳 | 1489/9/16 - 1492/8/12 | ユリウス換算 |
|
200 | 明応 | 1492/8/12 - 1501/3/18 | ユリウス換算 |
|
201 | 文亀 | 1501/3/18 - 1504/3/16 | ユリウス換算 |
|
202 | 永正 | 1504/3/16 - 1521/9/23 | ユリウス換算 |
|
203 | 大永 | 1521/9/23 - 1528/9/3 | ユリウス換算 |
|
204 | 享禄 | 1528/9/3 - 1532/8/29 | ユリウス換算 |
|
205 | 天文 | 1532/8/29 - 1555/11/7 | ユリウス換算 |
|
206 | 弘治 | 1555/11/7 - 1558/3/18 | ユリウス換算 |
|
207 | 永禄 | 1558/3/18 - 1570/5/27 | ユリウス換算 |
|
208 | 元亀 | 1570/5/27 - 1573/8/25 | ユリウス換算 |
|
209 | 天正 | 1573/8/25 - 1593/1/10 | グレゴリオ換算 |
|
210 | 文禄 | 1593/1/10 - 1596/12/16 | グレゴリオ換算 |
|
211 | 慶長 | 1596/12/16 - 1615/9/5 | グレゴリオ換算 |
|
212 | 元和 | 1615/9/5 - 1624/4/17 | グレゴリオ換算 |
|
213 | 寛永 | 1624/4/17 - 1645/1/13 | グレゴリオ換算 |
|
214 | 正保 | 1645/1/13 - 1648/4/7 | グレゴリオ換算 |
|
215 | 慶安 | 1648/4/7 - 1652/10/20 | グレゴリオ換算 |
|
216 | 承応 | 1652/10/20 - 1655/5/18 | グレゴリオ換算 |
|
217 | 明暦 | 1655/5/18 - 1658/8/21 | グレゴリオ換算 |
|
218 | 万治 | 1658/8/21 - 1661/5/23 | グレゴリオ換算 |
|
219 | 寛文 | 1661/5/23 - 1673/10/30 | グレゴリオ換算 |
|
220 | 延宝 | 1673/10/30 - 1681/11/9 | グレゴリオ換算 |
|
221 | 天和 | 1681/11/9 - 1684/4/5 | グレゴリオ換算 |
|
222 | 貞享 | 1684/4/5 - 1688/10/23 | グレゴリオ換算 |
|
223 | 元禄 | 1688/10/23 - 1704/4/16 | グレゴリオ換算 |
|
224 | 宝永 | 1704/4/16 - 1711/6/11 | グレゴリオ換算 |
|
225 | 正徳 | 1711/6/11 - 1716/8/9 | グレゴリオ換算 |
|
226 | 享保 | 1716/8/9 - 1736/6/7 | グレゴリオ換算 |
|
227 | 元文 | 1736/6/7 - 1741/4/12 | グレゴリオ換算 |
|
228 | 寛保 | 1741/4/12 - 1744/4/3 | グレゴリオ換算 |
|
229 | 延享 | 1744/4/3 - 1748/8/5 | グレゴリオ換算 |
|
230 | 寛延 | 1748/8/5 - 1751/12/14 | グレゴリオ換算 |
|
231 | 宝暦 | 1751/12/14 - 1764/6/30 | グレゴリオ換算 |
|
232 | 明和 | 1764/6/30 - 1772/12/10 | グレゴリオ換算 |
|
233 | 安永 | 1772/12/10 - 1781/4/25 | グレゴリオ換算 |
|
234 | 天明 | 1781/4/25 - 1789/2/19 | グレゴリオ換算 |
|
235 | 寛政 | 1789/2/19 - 1801/3/19 | グレゴリオ換算 |
|
236 | 享和 | 1801/3/19 - 1804/3/22 | グレゴリオ換算 |
|
237 | 文化 | 1804/3/22 - 1818/5/26 | グレゴリオ換算 |
|
238 | 文政 | 1818/5/26 - 1831/1/23 | グレゴリオ換算 |
|
239 | 天保 | 1831/1/23 - 1845/1/9 | グレゴリオ換算 |
|
240 | 弘化 | 1845/1/9 - 1848/4/1 | グレゴリオ換算 |
|
241 | 嘉永 | 1848/4/1 - 1855/1/15 | グレゴリオ換算 |
|
242 | 安政 | 1855/1/15 - 1860/4/8 | グレゴリオ換算 |
|
243 | 万延 | 1860/4/8 - 1861/3/29 | グレゴリオ換算 |
|
244 | 文久 | 1861/3/29 - 1864/3/27 | グレゴリオ換算 |
|
245 | 元治 | 1864/3/27 - 1865/5/1 | グレゴリオ換算 |
|
246 | 慶応 | 1865/5/1 - 1868/10/23 | グレゴリオ換算 |
|
247 | 明治 | 1868/1/25 - 1912/7/29 | グレゴリオ換算 |
|
248 | 大正 | 1912/7/30 - 1926/12/24 | グレゴリオ換算 |
|
249 | 昭和 | 1926/12/25 - 1989/1/7 | グレゴリオ換算 |
|
250 | 平成 | 1989/1/8 - 2019/4/30 | グレゴリオ換算 |
|
253 | 令和 | 2019/05/01 - 9999/12/31 | グレゴリオ換算 |
|
当記事おいて可読性を補助する意味で表示している年号は、
「元号+年」における12月(年末)の西暦を表示しています。
グレゴリウス暦導入以前の明治以前は原則ユリウス暦を元にして、
グレゴリウス暦に変換し求めた西暦を表示しています。
例はとして以下のようなケースです。
「慶長五年」は以下の日付範囲であるとされています。
グレゴリオ暦:1月1日-1600/2/15、12月31日-1601/2/2
ユリウス暦:1月1日-1600/2/5、12月31日-1601/1/23
もし、本文中に「慶長五年二月二日」という記述があった場合、
それぞれの日付は、1600/3/16(1600/3/5)になりますが、
ここでは一律で最も歴史的に新しい年として「1601」年を表示しています。
※その為、一般の書物にかかれた西暦と表示にズレが発生する場合があります。
※正確性を保証するものではありません。可読性を高めることを目的としています。
※工数3人日の突貫工事で追加した表示ですのでご了承ください。
※バグってるかもしれないので過信はしないで下さい。かなり疲れた。
(元号西暦表示の例) 慶長五年(1601) (1600/2/15~1601/2/2)
その他のツール
その他のツールは以下で確認できます。
当サイト内のコンテンツの引用・出典の明記なきものは、
すべて管理人ミトンが著作権を保持するオリジナルコンテンツです。
当サイトでご紹介しております写真につきましては著作権の放棄は致しません。
尚、サイト内コンテンツを引用される際にはご連絡は不要です。
ただし、出典元として当サイト(個別記事)へのリンクをお願いいたします。
申し訳ございませんが、無断転載、複製をお断りさせて頂いております。
なお、サイト内で公開させて頂いております写真元データは、5MB程のサイズがございます。
Web上で公開の写真は0.5MB程度に解像度等を落としておりますので、
別媒体でご利用をご検討の場合には元データの方が比較的綺麗です。
写真データ等の引用などをご検討でしたら、下記Twitterからまずご連絡をお願いします。
ロゴのない画像の提供等を検討させて頂き、ご連絡申し上げます。
写真等の利用目的など検討の結果、ご意向に添えない場合もございます。
データの提供をお約束するものではありません。
コンテンツを有益であると感じていただけましたら非常に光栄です。
ありがとうございます。
運営者はSNS等で個人名等の公開は行わないポリシーで運営しております。
直接のご連絡・取材時などには個人名・屋号でご連絡を差し上げる場合もございますが、
個人名・屋号等をインターネット上で公開されることはご遠慮願います。
公開日: