「旧字・旧漢字」と「常用漢字」の対応一覧
ここでは古い文献などを自力で読み解く上で障壁となる
「旧字・旧漢字」と「常用漢字」の対応一覧です。
元号などに旧漢字が利用されている場合、
読みにくくなりますので参考まで旧漢字を適用した際の元号も表記しています。
ただ組み合わせには、「常用+旧字」や「旧字+常用」などもありますのでこの限りではありません。
姫路城とは全く関係がないので当サイトの範疇ではありませんが、
せっかくなので公開しておきます。
「旧字・旧漢字」と「常用漢字」の対応一覧
id | 慣用字 | 旧字体 | 元号使用例 |
---|---|---|---|
1 | 亜 | 亞 | |
2 | 悪 | 惡 | |
3 | 圧 | 壓 | |
4 | 囲 | 圍 | |
5 | 為 | 爲 | |
6 | 医 | 醫 | |
7 | 壱 | 壹 | |
8 | 稲 | 稻 | |
9 | 飲 | 飮 | |
10 | 隠 | 隱 | |
11 | 羽 | 羽 | |
12 | 営 | 營 | |
13 | 栄 | 榮 | |
14 | 衛 | 衞 | |
15 | 益 | 益 | |
16 | 駅 | 驛 | |
17 | 悦 | 悅 | |
18 | 円 | 圓 | |
19 | 艶 | 艷 | |
20 | 塩 | 鹽 | |
21 | 奥 | 奧 | |
22 | 応 | 應 | 天応, 応和, 応徳, 応保, 嘉応, 貞応, 延応, 文応, 正応, 応長, 元応, 暦応, 観応, 応安, 康応, 応永, 応仁, 明応, 承応, 慶応 |
23 | 横 | 橫 | |
24 | 欧 | 歐 | |
25 | 殴 | 毆 | |
26 | 穏 | 穩 | |
27 | 仮 | 假 | |
28 | 価 | 價 | |
29 | 画 | 畫 | |
30 | 会 | 會 | |
31 | 回 | 囘 | |
32 | 懐 | 懷 | |
33 | 絵 | 繪 | |
34 | 拡 | 擴 | |
35 | 殻 | 殼 | |
36 | 覚 | 覺 | |
37 | 学 | 學 | |
38 | 岳 | 嶽 | |
39 | 楽 | 樂 | |
40 | 勧 | 勸 | |
41 | 巻 | 卷 | |
42 | 寛 | 寬 | 寛平, 寛和, 寛弘, 寛仁, 寛徳, 寛治, 長寛, 寛喜, 寛元, 寛正, 寛永, 寛文, 寛保, 寛延, 寛政 |
43 | 歓 | 歡 | |
44 | 缶 | 罐 | |
45 | 観 | 觀 | 貞観, 永観, 観応 |
46 | 間 | 閒 | |
47 | 関 | 關 | |
48 | 陥 | 陷 | |
49 | 館 | 館 | |
50 | 巌 | 巖 | |
51 | 顔 | 顏 | |
52 | 帰 | 歸 | |
53 | 気 | 氣 | |
54 | 亀 | 龜 | 霊亀, 神亀, 宝亀, 文亀, 元亀 |
55 | 偽 | 僞 | |
56 | 戯 | 戲 | |
57 | 犠 | 犧 | |
58 | 却 | 卻 | |
59 | 糾 | 糺 | |
60 | 旧 | 舊 | |
61 | 拠 | 據 | |
62 | 挙 | 擧 | |
63 | 峡 | 峽 | |
64 | 挟 | 挾 | |
65 | 教 | 敎 | |
66 | 狭 | 狹 | |
67 | 郷 | 鄕 | |
68 | 尭 | 堯 | |
69 | 暁 | 曉 | |
70 | 区 | 區 | |
71 | 駆 | 驅 | |
72 | 勲 | 勳 | |
73 | 薫 | 薰 | |
74 | 群 | 羣 | |
75 | 径 | 徑 | |
76 | 恵 | 惠 | |
77 | 携 | 攜 | |
78 | 渓 | 溪 | |
79 | 経 | 經 | |
80 | 継 | 繼 | |
81 | 茎 | 莖 | |
82 | 蛍 | 螢 | |
83 | 軽 | 輕 | |
84 | 鶏 | 鷄 | |
85 | 芸 | 藝 | |
86 | 欠 | 缺 | |
87 | 倹 | 儉 | |
88 | 剣 | 劍 | |
89 | 圏 | 圈 | |
90 | 検 | 檢 | |
91 | 権 | 權 | |
92 | 献 | 獻 | |
93 | 県 | 縣 | |
94 | 険 | 險 | |
95 | 顕 | 顯 | |
96 | 験 | 驗 | |
97 | 厳 | 嚴 | |
98 | 効 | 效 | |
99 | 広 | 廣 | |
100 | 恒 | 恆 | |
101 | 鉱 | 鑛 | |
102 | 号 | 號 | |
103 | 国 | 國 | 興国 |
104 | 黒 | 黑 | |
105 | 済 | 濟 | |
106 | 砕 | 碎 | |
107 | 斎 | 齋 | |
108 | 剤 | 劑 | |
109 | 冴 | 冱 | |
110 | 桜 | 櫻 | |
111 | 冊 | 册 | |
112 | 雑 | 雜 | |
113 | 参 | 參 | |
114 | 惨 | 慘 | |
115 | 桟 | 棧 | |
116 | 蚕 | 蠶 | |
117 | 賛 | 贊 | |
118 | 残 | 殘 | |
119 | 糸 | 絲 | |
120 | 飼 | 飼 | |
121 | 歯 | 齒 | |
122 | 児 | 兒 | |
123 | 辞 | 辭 | |
124 | 湿 | 濕 | |
125 | 実 | 實 | |
126 | 舎 | 舍 | |
127 | 写 | 寫 | |
128 | 釈 | 釋 | |
129 | 寿 | 壽 | 仁寿, 万寿, 久寿, 寿永 |
130 | 収 | 收 | |
131 | 従 | 從 | |
132 | 渋 | 澁 | |
133 | 獣 | 獸 | |
134 | 縦 | 縱 | |
135 | 粛 | 肅 | |
136 | 処 | 處 | |
137 | 緒 | 緖 | |
138 | 諸 | 諸 | |
139 | 叙 | 敍 | |
140 | 奨 | 奬 | |
141 | 将 | 將 | |
142 | 床 | 牀 | |
143 | 焼 | 燒 | |
144 | 祥 | 祥 | 嘉祥 |
145 | 称 | 稱 | |
146 | 証 | 證 | |
147 | 乗 | 乘 | |
148 | 剰 | 剩 | |
149 | 壌 | 壤 | |
150 | 嬢 | 孃 | |
151 | 条 | 條 | |
152 | 浄 | 淨 | |
153 | 畳 | 疊 | |
154 | 穣 | 穰 | |
155 | 譲 | 讓 | |
156 | 醸 | 釀 | |
157 | 嘱 | 囑 | |
158 | 触 | 觸 | |
159 | 寝 | 寢 | |
160 | 慎 | 愼 | |
161 | 晋 | 晉 | |
162 | 真 | 眞 | |
163 | 神 | 神 | 神亀, 天平神護, 神護景雲 |
164 | 刃 | 刄 | |
165 | 尽 | 盡 | |
166 | 図 | 圖 | |
167 | 粋 | 粹 | |
168 | 酔 | 醉 | |
169 | 随 | 隨 | |
170 | 髄 | 髓 | |
171 | 数 | 數 | |
172 | 枢 | 樞 | |
173 | 瀬 | 瀨 | |
174 | 晴 | 晴 | |
175 | 清 | 淸 | |
176 | 精 | 精 | |
177 | 青 | 靑 | |
178 | 声 | 聲 | |
179 | 静 | 靜 | |
180 | 斉 | 齊 | 斉衡 |
181 | 跡 | 蹟 | |
182 | 摂 | 攝 | |
183 | 窃 | 竊 | |
184 | 専 | 專 | |
185 | 戦 | 戰 | |
186 | 浅 | 淺 | |
187 | 潜 | 潛 | |
188 | 繊 | 纖 | |
189 | 践 | 踐 | |
190 | 銭 | 錢 | |
191 | 禅 | 禪 | |
192 | 曽 | 曾 | |
193 | 双 | 雙 | |
194 | 壮 | 壯 | |
195 | 捜 | 搜 | |
196 | 挿 | 插 | |
197 | 争 | 爭 | |
198 | 窓 | 窗 | |
199 | 総 | 總 | |
200 | 聡 | 聰 | |
201 | 荘 | 莊 | |
202 | 装 | 裝 | |
203 | 騒 | 騷 | |
204 | 増 | 增 | |
205 | 臓 | 臟 | |
206 | 蔵 | 藏 | |
207 | 属 | 屬 | |
208 | 続 | 續 | |
209 | 堕 | 墮 | |
210 | 体 | 體 | |
211 | 対 | 對 | |
212 | 帯 | 帶 | |
213 | 滞 | 滯 | |
214 | 台 | 臺 | |
215 | 滝 | 瀧 | |
216 | 択 | 擇 | |
217 | 沢 | 澤 | |
218 | 単 | 單 | |
219 | 担 | 擔 | |
220 | 胆 | 膽 | |
221 | 団 | 團 | |
222 | 弾 | 彈 | |
223 | 断 | 斷 | |
224 | 痴 | 癡 | |
225 | 遅 | 遲 | |
226 | 昼 | 晝 | |
227 | 虫 | 蟲 | |
228 | 鋳 | 鑄 | |
229 | 猪 | 猪 | |
230 | 庁 | 廳 | |
231 | 聴 | 聽 | |
232 | 勅 | 敕 | |
233 | 鎮 | 鎭 | |
234 | 塚 | 塚 | |
235 | 逓 | 遞 | |
236 | 鉄 | 鐵 | |
237 | 転 | 轉 | |
238 | 点 | 點 | |
239 | 伝 | 傳 | |
240 | 都 | 都 | |
241 | 党 | 黨 | |
242 | 盗 | 盜 | |
243 | 灯 | 燈 | |
244 | 当 | 當 | |
245 | 闘 | 鬪 | |
246 | 徳 | 德 | 天徳, 長徳, 寛徳, 応徳, 承徳, 徳治, 元徳, 元徳(大), 永徳, 至徳, 明徳, 建徳, 宝徳, 享徳, 延徳, 正徳, 明徳(南) |
247 | 独 | 獨 | |
248 | 読 | 讀 | |
249 | 届 | 屆 | |
250 | 縄 | 繩 | |
251 | 弐 | 貳 | |
252 | 妊 | 姙 | |
253 | 粘 | 黏 | |
254 | 悩 | 惱 | |
255 | 脳 | 腦 | |
256 | 覇 | 霸 | |
257 | 廃 | 廢 | |
258 | 拝 | 拜 | |
259 | 売 | 賣 | |
260 | 麦 | 麥 | |
261 | 発 | 發 | |
262 | 髪 | 髮 | |
263 | 抜 | 拔 | |
264 | 飯 | 飯 | |
265 | 蛮 | 蠻 | |
266 | 秘 | 祕 | |
267 | 浜 | 濱 | |
268 | 瓶 | 甁 | |
269 | 福 | 福 | 天福 |
270 | 払 | 拂 | |
271 | 仏 | 佛 | |
272 | 並 | 竝 | |
273 | 変 | 變 | |
275 | 辺 | 邉 | |
277 | 弁 | 辯 | |
279 | 舗 | 舖 | |
280 | 穂 | 穗 | |
281 | 宝 | 寶 | 大宝, 天平感宝, 天平勝宝, 天平宝字, 宝亀, 宝治, 宝徳, 延宝, 宝永, 宝暦 |
282 | 萌 | 萠 | |
283 | 褒 | 襃 | |
284 | 豊 | 豐 | |
285 | 没 | 沒 | |
286 | 翻 | 飜 | |
287 | 槙 | 槇 | |
288 | 万 | 萬 | 万寿, 永万, 万治, 万延 |
289 | 満 | 滿 | |
290 | 黙 | 默 | |
291 | 餅 | 餠 | |
292 | 弥 | 彌 | |
293 | 薬 | 藥 | |
294 | 訳 | 譯 | |
295 | 薮 | 藪 | |
296 | 予 | 豫 | |
297 | 余 | 餘 | |
298 | 与 | 與 | |
299 | 誉 | 譽 | |
300 | 揺 | 搖 | |
301 | 様 | 樣 | |
302 | 謡 | 謠 | |
303 | 遥 | 遙 | |
304 | 瑶 | 瑤 | |
305 | 欲 | 慾 | |
306 | 来 | 來 | |
307 | 頼 | 賴 | |
308 | 乱 | 亂 | |
309 | 覧 | 覽 | |
310 | 略 | 畧 | |
311 | 隆 | 隆 | |
312 | 竜 | 龍 | |
313 | 両 | 兩 | |
314 | 猟 | 獵 | |
315 | 緑 | 綠 | |
316 | 隣 | 鄰 | |
317 | 凜 | 凛 | |
318 | 塁 | 壘 | |
319 | 励 | 勵 | |
320 | 礼 | 禮 | |
321 | 隷 | 隸 | |
322 | 霊 | 靈 | 霊亀 |
323 | 齢 | 齡 | |
324 | 恋 | 戀 | |
325 | 炉 | 爐 | |
326 | 労 | 勞 | |
327 | 朗 | 朗 | |
328 | 楼 | 樓 | |
329 | 郎 | 郞 | |
330 | 禄 | 祿 | 天禄, 嘉禄, 長禄, 享禄, 永禄, 文禄, 元禄 |
331 | 亘 | 亙 | |
332 | 湾 | 灣 | |
333 | 祐 | 祐 |
当記事おいて可読性を補助する意味で表示している年号は、
「元号+年」における12月(年末)の西暦を表示しています。
グレゴリウス暦導入以前の明治以前は原則ユリウス暦を元にして、
グレゴリウス暦に変換し求めた西暦を表示しています。
例はとして以下のようなケースです。
「慶長五年」は以下の日付範囲であるとされています。
グレゴリオ暦:1月1日-1600/2/15、12月31日-1601/2/2
ユリウス暦:1月1日-1600/2/5、12月31日-1601/1/23
もし、本文中に「慶長五年二月二日」という記述があった場合、
それぞれの日付は、1600/3/16(1600/3/5)になりますが、
ここでは一律で最も歴史的に新しい年として「1601」年を表示しています。
※その為、一般の書物にかかれた西暦と表示にズレが発生する場合があります。
※正確性を保証するものではありません。可読性を高めることを目的としています。
※工数3人日の突貫工事で追加した表示ですのでご了承ください。
※バグってるかもしれないので過信はしないで下さい。かなり疲れた。
(元号西暦表示の例) 慶長五年(1601) (1600/2/15~1601/2/2)
その他のツール
その他のツールは以下で確認できます。
尚、本ツールで利用しているデータは、
和暦年に自動的に西暦年を付加して表示する機能を実現するために作成したものです。
例)享保八年(1724) ← 「享保八年」から対象西暦を自動付加してます。
またデータ共通で機能とデータ確認の為にツールを作成しています。
当サイト内のコンテンツの引用・出典の明記なきものは、
すべて管理人ミトンが著作権を保持するオリジナルコンテンツです。
当サイトでご紹介しております写真につきましては著作権の放棄は致しません。
尚、サイト内コンテンツを引用される際にはご連絡は不要です。
ただし、出典元として当サイト(個別記事)へのリンクをお願いいたします。
申し訳ございませんが、無断転載、複製をお断りさせて頂いております。
なお、サイト内で公開させて頂いております写真元データは、5MB程のサイズがございます。
Web上で公開の写真は0.5MB程度に解像度等を落としておりますので、
別媒体でご利用をご検討の場合には元データの方が比較的綺麗です。
写真データ等の引用などをご検討でしたら、下記Twitterからまずご連絡をお願いします。
ロゴのない画像の提供等を検討させて頂き、ご連絡申し上げます。
写真等の利用目的など検討の結果、ご意向に添えない場合もございます。
データの提供をお約束するものではありません。
コンテンツを有益であると感じていただけましたら非常に光栄です。
ありがとうございます。
運営者はSNS等で個人名等の公開は行わないポリシーで運営しております。
直接のご連絡・取材時などには個人名・屋号でご連絡を差し上げる場合もございますが、
個人名・屋号等をインターネット上で公開されることはご遠慮願います。
公開日: