干支(60数詞)年に当たる和暦元号対応表
このページは和暦の一つである「干支」を順に一覧化し、
かつその「干支」に該当する「和暦元号年」を抽出してそれぞれ一覧化しています。
干支から対象に当たる年を、「和暦元号年」と「西暦年」で確認することができます。
データ元はWikiPediaになりますので過信は禁物ではありますが、
1年、2年の誤差は大したものでもないと思っています。
その為、概ねこのくらいの年代だと感覚的に理解する上でご活用頂ければと思います。
尚「和暦元号」の期間内の各年の干支を確認するには以下で確認できます。
干支(60数詞)年に当たる和暦元号対応表
※「+」をクリックすると詳細情報が展開されます。
※西暦の横に「*」が表示されているものは「ユリウス曆」換算による表示です。
順 | 干支 | 読み | 読み(長) | 五行 | 対象元号年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甲子 | かっし | きのえね | 木水 |
|
2 | 乙丑 | いっちゅう | きのとのうし | 木土 |
|
3 | 丙寅 | へいいん | ひのえとら | 火木 |
|
4 | 丁卯 | ていぼう | ひのとのう | 火木 |
|
5 | 戊辰 | ぼしん | つちのえたつ | 土土 |
|
6 | 己巳 | きし | つちのとのみ | 土火 |
|
7 | 庚午 | こうご | かのえうま | 金火 |
|
8 | 辛未 | しんび | かのとのひつじ | 金土 |
|
9 | 壬申 | じんしん | みずのえさる | 水金 |
|
10 | 癸酉 | きゆう | みずのとのとり | 水金 |
|
11 | 甲戌 | こうじゅつ | きのえいぬ | 木土 |
|
12 | 乙亥 | いつがい | きのとのい | 木水 |
|
13 | 丙子 | へいし | ひのえね | 火水 |
|
14 | 丁丑 | ていちゅう | ひのとのうし | 火土 |
|
15 | 戊寅 | ぼいん | つちのえとら | 土木 |
|
16 | 己卯 | きぼう | つちのとのう | 土木 |
|
17 | 庚辰 | こうしん | かのえたつ | 金土 |
|
18 | 辛巳 | しんし | かのとのみ | 金火 |
|
19 | 壬午 | じんご | みずのえうま | 水火 |
|
20 | 癸未 | きび | みずのとのひつじ | 水土 |
|
21 | 甲申 | こうしん | きのえさる | 木金 |
|
22 | 乙酉 | いつゆう | きのとのとり | 木金 |
|
23 | 丙戌 | へいじゅつ | ひのえいぬ | 火土 |
|
24 | 丁亥 | ていがい | ひのとのい | 火水 |
|
25 | 戊子 | ぼし | つちのえね | 土水 |
|
26 | 己丑 | きちゅう | つちのとのうし | 土土 |
|
27 | 庚寅 | こういん | かのえとら | 金木 |
|
28 | 辛卯 | しんぼう | かのとのう | 金木 |
|
29 | 壬辰 | じんしん | みずのえたつ | 水土 |
|
30 | 癸巳 | きし | みずのとのみ | 水火 |
|
31 | 甲午 | こうご | きのえうま | 木火 |
|
32 | 乙未 | いつび | きのとのひつじ | 木土 |
|
33 | 丙申 | へいしん | ひのえさる | 火金 |
|
34 | 丁酉 | ていゆう | ひのとのとり | 火金 |
|
35 | 戊戌 | ぼじゅつ | つちのえいぬ | 土土 |
|
36 | 己亥 | きがい | つちのとのい | 土水 |
|
37 | 庚子 | こうし | かのえね | 金水 |
|
38 | 辛丑 | しんちゅう | かのとのうし | 金土 |
|
39 | 壬寅 | じんいん | みずのえとら | 水木 |
|
40 | 癸卯 | きぼう | みずのとのう | 水木 |
|
41 | 甲辰 | こうしん | きのえたつ | 木土 |
|
42 | 乙巳 | いっし | きのとのみ | 木火 |
|
43 | 丙午 | へいご | ひのえうま | 火火 |
|
44 | 丁未 | ていび | ひのとのひつじ | 火土 |
|
45 | 戊申 | ぼしん | つちのえさる | 土金 |
|
46 | 己酉 | きゆう | つちのとのとり | 土金 |
|
47 | 庚戌 | こうじゅつ | かのえいぬ | 金土 |
|
48 | 辛亥 | しんがい | かのとのい | 金水 |
|
49 | 壬子 | じんし | みずのえね | 水水 |
|
50 | 癸丑 | きちゅう | みずのとのうし | 水土 |
|
51 | 甲寅 | こういん | きのえとら | 木木 |
|
52 | 乙卯 | いつぼう | きのとのう | 木木 |
|
53 | 丙辰 | へいしん | ひのえたつ | 火土 |
|
54 | 丁巳 | ていし | ひのとのみ | 火火 |
|
55 | 戊午 | ぼご | つちのえうま | 土火 |
|
56 | 己未 | きび | つちのとのひつじ | 土土 |
|
57 | 庚申 | こうしん | かのえさる | 金金 |
|
58 | 辛酉 | しんゆう | かのとのとり | 金金 |
|
59 | 壬戌 | じんじゅつ | みずのえいぬ | 水土 |
|
60 | 癸亥 | きがい | みずのとのい | 水水 |
|
その他のツール
その他のツールは以下で確認できます。
当サイト内のコンテンツの引用・出典の明記なきものは、
すべて管理人ミトンが著作権を保持するオリジナルコンテンツです。
当サイトでご紹介しております写真につきましては著作権の放棄は致しません。
尚、サイト内コンテンツを引用される際にはご連絡は不要です。
ただし、出典元として当サイト(個別記事)へのリンクをお願いいたします。
申し訳ございませんが、無断転載、複製をお断りさせて頂いております。
なお、サイト内で公開させて頂いております写真元データは、5MB程のサイズがございます。
Web上で公開の写真は0.5MB程度に解像度等を落としておりますので、
別媒体でご利用をご検討の場合には元データの方が比較的綺麗です。
写真データ等の引用などをご検討でしたら、下記Twitterからまずご連絡をお願いします。
ロゴのない画像の提供等を検討させて頂き、ご連絡申し上げます。
写真等の利用目的など検討の結果、ご意向に添えない場合もございます。
データの提供をお約束するものではありません。
コンテンツを有益であると感じていただけましたら非常に光栄です。
ありがとうございます。
運営者はSNS等で個人名等の公開は行わないポリシーで運営しております。
直接のご連絡・取材時などには個人名・屋号でご連絡を差し上げる場合もございますが、
個人名・屋号等をインターネット上で公開されることはご遠慮願います。
公開日: