姫路観光の見所・ポイントを徹底的に解説しています。姫路城だけでなく姫路に来た際に役に立つ周辺情報もご紹介しています。

Google or AdMax Promotion (hmj_ad)

姫路城はこれまでどれだけの地震に耐えてきた?

築城から400年を経過した姫路城。
幾多の困難を切り抜けて残ってきたこの城が、
どれだけの地震から耐え、残ってきたのかが気になり少し調べました。

 

姫路城はこれまでどれだけの地震に耐えてきた?

気象庁のHPでは記録に残っている地震を震度・場所などを指定して、
検索することができます。

検索条件 

地震の発生日時 1923/01/01 00:00 ~ 2015/04/12 23:59
観測された震度 姫路市本町*
上記で 震度1以上 を観測

 

検索した結果としてこれだけの地震のデータが得られます。(降順)

データとして得られたものが、1999年以降になってしまい、
それ以前のデータは得られませんでしたが、
非常に多くの地震に見舞われています。

2015/04/16訂正
最大震度で計数し誤った表示を行いました。
お詫びして訂正いたします。

震度4が1回
震度3が4回

最大震度5台で、10回
最大震度6台で、4回

という結果です。(1999年以前は後述します)

震源リスト

No 地震の発生日時 震央地名 緯度 経度 深さ 最大震度 検索対象
最大震度
1 2015/01/13 11:26:57.2 兵庫県南西部 34°57.2′N 134°35.5′E 14km M3.6
2 2014/11/18 06:07:14.8 大阪湾 34°36.5′N 135°02.6′E 15km M3.9
3 2014/08/26 03:42:16.3 淡路島付近 34°21.8′N 134°53.5′E 11km M4.2
4 2014/08/06 01:17:23.3 京都府南部 35°04.2′N 135°29.7′E 14km M4.3
5 2014/06/11 19:52:28.7 京都府南部 35°05.1′N 135°41.1′E 10km M4.0
6 2014/04/11 07:43:21.5 兵庫県南西部 34°58.5′N 134°36.9′E 14km M3.9
7 2014/03/14 02:06:50.8 伊予灘 33°41.5′N 131°53.4′E 78km M6.2 5強
8 2013/11/20 10:57:55.0 兵庫県南西部 34°58.5′N 134°36.9′E 14km M4.0
9 2013/11/20 10:16:52.9 兵庫県南西部 34°58.4′N 134°36.9′E 13km M3.7
10 2013/07/17 12:07:51.2 淡路島付近 34°34.4′N 135°00.8′E 17km M4.0
11 2013/04/13 05:33:17.7 淡路島付近 34°25.1′N 134°49.7′E 15km M6.3 6弱
12 2011/11/21 19:16:29.5 広島県北部 34°52.3′N 132°53.6′E 12km M5.4 5弱
13 2011/07/05 19:18:43.4 和歌山県北部 33°59.4′N 135°14.0′E 7km M5.5 5強
14 2010/10/20 18:38:43.0 兵庫県南西部 34°53.9′N 134°39.1′E 13km M2.8
15 2010/07/21 06:19:18.5 奈良県 34°12.3′N 135°41.6′E 58km M5.1
16 2010/03/07 22:35:00.5 兵庫県南東部 34°46.3′N 134°50.1′E 12km M3.6
17 2009/02/18 06:47:07.0 岐阜県美濃中西部 35°39.7′N 136°18.8′E 9km M5.2
18 2007/04/26 09:02:56.9 愛媛県東予 33°53.3′N 133°35.0′E 39km M5.3
19 2007/04/15 12:19:29.5 三重県中部 34°47.4′N 136°24.4′E 16km M5.4 5強
20 2007/01/22 02:16:07.8 岐阜県美濃中西部 35°44.0′N 136°20.2′E 13km M4.5
21 2006/06/12 05:01:24.9 大分県西部 33°08.1′N 131°26.1′E 145km M6.2 5弱
22 2006/03/26 10:47:00.6 兵庫県南西部 34°51.0′N 134°46.5′E 12km M3.7
23 2005/03/20 10:53:40.3 福岡県北西沖 33°44.3′N 130°10.5′E 9km M7.0 6弱
24 2005/02/14 00:22:05.1 兵庫県南東部 34°41.0′N 135°08.2′E 13km M4.1
25 2004/09/07 08:29:36.2 三重県南東沖 33°12.5′N 137°17.5′E 41km M6.5
26 2004/09/05 23:57:16.8 三重県南東沖 33°08.2′N 137°08.4′E 44km M7.4 5弱
27 2004/09/05 19:07:07.5 三重県南東沖 33°01.9′N 136°47.8′E 38km M7.1 5弱
28 2002/03/25 22:58:17.1 安芸灘 33°49.4′N 132°36.9′E 46km M4.7
29 2001/03/24 15:27:54.5 安芸灘 34°07.9′N 132°41.6′E 46km M6.7 6弱
30 2001/02/11 09:17:28.4 島根県東部 35°25.3′N 133°17.8′E 11km M4.5
31 2001/01/25 19:45:26.7 徳島県南部 33°56.6′N 134°32.3′E 48km M4.5
32 2000/10/31 01:42:52.9 三重県南部 34°17.9′N 136°19.2′E 39km M5.7 5弱
33 2000/10/08 20:51:17.1 島根県東部 35°22.1′N 133°18.6′E 8km M5.2 5弱
34 2000/10/08 13:17:55.2 島根県東部 35°08.3′N 133°09.0′E 7km M5.6
35 2000/10/06 13:30:17.9 鳥取県西部 35°16.4′N 133°20.9′E 9km M7.3 6強
36 2000/08/27 13:13:13.6 大阪府南部 34°32.1′N 135°38.8′E 8km M4.1
37 2000/06/05 09:54:41.2 福井県嶺南 35°43.2′N 136°06.6′E 9km M4.9
38 1999/11/07 03:34:01.6 福井県沖 36°03.5′N 135°47.6′E 15km M5.0
39 1999/08/21 05:33:11.3 和歌山県北部 34°01.8′N 135°28.2′E 66km M5.6 5弱
40 1999/08/02 04:58:14.3 大阪府南部 34°26.5′N 135°20.4′E 11km M3.9

データ提供元 気象庁|震度データベース検索

 

さらに、1999年以前に甚大な被害をもたらした、
地震津波等の災害は別のページに公開されていました。

過去の地震津波災害

★明治以降1995年までに、我が国で100人以上の死者・行方不明者を出した地震・津波

発生年月日
(*1)
地震名 死者
行方不明者
(*2)
津波 最大震度
(*3)
最大震度を観測した観測点(地方)
大正14(1925)年5月23日 6.8 北但馬地震 死者 428 6 兵庫県 豊岡

データ提供元 気象庁 | 過去の地震津波災害

 

兵庫県北部の地震で最大震度6が記録されています。
姫路市は南部ですので、震度4や3と言ったところでしょうか。

 

こうしてみてみると、
今の姫路城も震度6クラスの地震を幾度となく耐え、
崩壊することなく今に至っていることが分かります。

これほどの規模の木造建築が今まで残ってきたことを思うと、
奇跡的であり、かつ壮大な歴史を感じることができます。
疑問解決に戻るには以下から戻れます。

 

ちなみに過去の甚大な災害については以下で確認ができます。

過去の教訓を未来につなぐ 災害カレンダー – Yahoo!天気・災害

 


Google or AdMax Promotion (hmjinline)

公開日:
最終更新日:2018/03/12

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

AdMax Promotion

コンテンツ
すべて展開 | すべて省略
投稿のカテゴリ
すべて展開 | すべて省略